Wyczynowy motocykl turystyczny na podwoziu Softail™, napędzany muskularnym silnikiem Milwaukee-Eight™ 117 w układzie V. Low Rider™ ST to rasowa maszyna z bezkompromisowym charakterem, którą mógł stworzyć tylko Harley-Davidson.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2365 mm |
Wysokość siodła | 686 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 720 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 28 |
WYPRZEDZENIE | 145 mm |
Rozstaw osi | 1615 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 110/90B19,62H,BW |
Opony, tył – specyfikacja | 180/70B16,77H,BW |
Pojemność zbiornika paliwa | 18.9 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 315 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 327.04 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Silnik | Milwaukee-Eight® 117 |
Średnica cylindra | 103.5 mm |
Skok Tłoka | 114.3 mm |
Pojemność | 1923 cm3 |
Stopień sprężania | 10.2:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 169 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 3500 |
Moc | 105 HP / 78 kW @ 5020 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 31.3 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 31.3 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 128 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Koła, tył – typ | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Hamulce, typ zacisku | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Gunship Gray |
Vivid Black |