Nasze dziedzictwo ma ciemną stronę. Patrzysz na jej króla. Otrzymujesz potężną moc i mroczny styl, obok którego nikt nie przejdzie obojętnie.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2420 mm |
Wysokość siodła | 671 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 695 mm |
Prześwit | 125 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 26 |
WYPRZEDZENIE | 175 mm |
Rozstaw osi | 1625 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 130/60B19 61H |
Opony, tył – specyfikacja | 180/55B18 80H |
Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.9 l |
Masa, bez płynów | 351 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 366.05 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | 2.5 cu ft (0.07 m3) |
Silnik | Milwaukee-Eight™ 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Elektroniczny sekwencyjny wtrysk paliwa (ESPFI) |
Wydech | Czarny układ wydechowy 2-1-2 z dwoma zwężającymi się tłumikami |
Napęd główny | Łańcuch, przełożenie 34/46 |
Przełożenie 1. Bieg | 9.593 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.65 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.938 |
Przełożenie 4. Bieg | 4 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.407 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.875 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 158 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 3250 |
Moc | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 32 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 31 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 6.1 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 142 g/km CO2 |
Koła, przód – typ | Gloss Black Prodigy |
Koła, tył – typ | Gloss Black Prodigy |
Hamulce, typ zacisku | 32 mm, 4-tłoczkowe stałe z przodu i z tyłu |
Lampki kontrolne | Światła drogowe, światła mijania, kierunkowskazy, niskie ciśnienie oleju, bieg jałowy, diagnostyka silnika, niski poziom naładowania akumulatora, tempomat, system zabezpieczeń, niski poziom paliwa, ABS |
Wskaźniki | Stylowe zegary, które mogłyby być ozdobą każdego motocykla. Wyświetlacz z funkcjami licznika przebiegu, przebiegu dziennego A, przebiegu dziennego B, zasięgu i wskaźnika biegu; większe lampki kontrolne. |
Apex |
Midnight Crimson |
Mineral Green Denim |
Vivid Black |