Dla lubiących przewodzić na drodze. Samotnie lub z partnerem na pokładzie. CVO™ Road Glide™ Limited ocieka luksusem i zapewnia najwyższy komfort, przyciąga wzrok stylem i oferuje osiągi, które zawsze satysfakcjonują. System audio klasy premium, podgrzewane siedzenia i manetki oraz precyzja prowadzenia za sprawą aerodynamicznej owiewki w kształcie pyska rekina sprawiają, że ta maszyna jest topowym modelem Touring w stajni Harley-Davidson.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2570 mm |
Wysokość siodła | 760 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 716 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 26 |
WYPRZEDZENIE | 170 mm |
Rozstaw osi | 1625 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | BW 130/60B19 61H |
Opony, tył – specyfikacja | BW 180/55B18 80H |
Pojemność zbiornika paliwa | 22,7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 420 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 437 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | 0.132 m3 |
Silnik | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117 |
Średnica cylindra | 103,5 mm |
Skok Tłoka | 114,3 mm |
Pojemność | 1923 cm3 |
Stopień sprężania | 10.2:1 |
Układ paliwowy | Elektroniczny sekwencyjny wtrysk paliwa (ESPFI) |
Wydech | Podwójny, z przeplotem |
Napęd główny | Łańcuch, przełożenie 34/46 |
Przełożenie 1. Bieg | 9.593 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.65 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.938 |
Przełożenie 4. Bieg | 4 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.407 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.875 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 166 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 3500 |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 34.3 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 33.4 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 6,3 l/100 km |
Koła, przód – typ | Tomahawk, lakierowane na czarny połysk, z kontrastującymi elementami chromowanymi |
Koła, tył – typ | Tomahawk, lakierowane na czarny połysk, z kontrastującymi elementami chromowanymi |
Koła, opcjonalne | Gloss Black Tomahawk |
Hamulce, typ zacisku | 32 mm, 4-tłoczkowe stałe z przodu i z tyłu |
Przedni widelec | 49 mm z technologią Dual Bending Valve |
Tylne amortyzatory | Wysokiej jakości, ręcznie regulowane standardowe zawieszenie tylne |
Brakes, type | Dwie tarcze pływające z przodu, tarcza stała z tyłu |
System multimedialny | Boom!™ Box GTS |
Typ | Pełnokolorowy wyświetlacz TFT |
W na kanał | 100 |
Głośniki | 4 |
Rozmiar głośników | System audio Harley-Davidson Stage I Rockford Fosgate |
Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | Boom! Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Audio 30K |
AM | Standard |
FM | Standard |
Kanał pogodowy (WB) | Standard |
Karta sd, pamięć usb I mp3 – podłączenie przez port usb | Obsługiwane |
SiriusXM Presets | 20 – uaktualnienie P&A (tylko USA i Kanada) |
Języki | angielski (Stany Zjednoczone/ Wielka Brytania), niemiecki, hiszpański (Meksyk/Hiszpania), francuski (Kanada/Francja), włoski, portugalski (Portugalia/Brazylia), rosyjski, czeski, polski, holenderski, turecki, japoński, koreański, chiński (uproszczony), syjamski (Tajlandia), indonezyjski (Bahasa) (id), arabski |
Zestaw głośnomówiący – za pośrednictwem bluetooth | Standard |
Rozpoznawanie mowy: funkcje telefonu | W zależności od modelu telefonu |
Rozpoznawanie mowy: tuner/media/nawigacja | W zależności od modelu telefonu |
Języki syntezatora mowy (tts) | W zależności od modelu telefonu |
Interkom dla kierowcy I pasażera | Standard (zestaw słuchawkowy dla pasażera sprzedawany oddzielnie) |
Ekran informacji o pojeździe (temperatura powietrza, ciśnienie oleju I eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Obsługiwane media/telefon |
Heirloom Red Fade |